子供用バギー サイズ展開表
| サイズ | S | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|
| 重量 | 10kg | 10.5kg | 12kg | 12.5kg |
| 座幅 | 30cm | 32.5cm | 35cm | 39cm |
| 重量 | 11kg | 11.5kg |
|---|---|---|
| 座幅 | 30cm | 35cm |
| 重量 | 7kg | 7.7kg |
|---|---|---|
| 座幅 | 28cm | 33cm |
| 重量 | 11.1kg | 11.9kg | 13.5kg |
|---|---|---|---|
| 座幅 | 36cm | 41cm | 46cm |
| サイズ | M | L |
|---|---|---|
| 重量 | 11kg | 13kg |
| 座幅 | 25cm | 29cm |
| 重量 | 15.5kg | 18.5kg |
|---|---|---|
| 座幅 | 28cm | 33cm |
2006年2月現在
高知福祉機器展 常設展
| サイズ | S | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|
| 重量 | 10kg | 10.5kg | 12kg | 12.5kg |
| 座幅 | 30cm | 32.5cm | 35cm | 39cm |
| 重量 | 11kg | 11.5kg |
|---|---|---|
| 座幅 | 30cm | 35cm |
| 重量 | 7kg | 7.7kg |
|---|---|---|
| 座幅 | 28cm | 33cm |
| 重量 | 11.1kg | 11.9kg | 13.5kg |
|---|---|---|---|
| 座幅 | 36cm | 41cm | 46cm |
| サイズ | M | L |
|---|---|---|
| 重量 | 11kg | 13kg |
| 座幅 | 25cm | 29cm |
| 重量 | 15.5kg | 18.5kg |
|---|---|---|
| 座幅 | 28cm | 33cm |
2006年2月現在
Copyright © 2006-2007 インターネット福祉機器展実行委員会 All Rights Reserved.